焦作万方铝业股份有限公司(热电厂) 2024年度清洁生产审核信息公示
发布时间:
2024-03-22
1.总则
为自觉履行保护生态环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法律法规以及标准等要求,结合我公司2023年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
(1)《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令,第五十四号);
(2)《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号);
(3)《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号);
(4)《河南省生态环境厅办公室关于公布2024年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办(2024)14号);
(5)《焦作市生态环境局关于公布2024年度焦作市实施清洁生产审核企业名单的通知》(焦环文[2024]10号)。
3.公示类型
公示类型:使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质。
公示内容:企业名称、法人代表、企业所在地址、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:焦作万方铝业股份有限公司(热电厂)
所属行业:热电联产(D4412)
法人代表:谢军
企业所在地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路北侧
主要产品及产能:电和热量,装机容量2×350MW热电机组。根据企业生产报表显示,2023年全厂发电量418378.14万kWh,供电量390372.7984万kWh,供热量为2035465.98GJ。
4.2 有毒有害原料使用情况
焦作万方铝业股份有限公司(热电厂)运行过程中采用的主要燃料为燃煤和柴油,化水系统涉及的盐酸、硫酸、烧碱等药剂;另外企业废气治理过程的液氨已于2023年10月份消耗完毕停运,废气治理药剂已改为尿素。均不属于《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》列明的“有毒有害原料或物质”的第二类、第三类、第四类和第五类。故本公司不涉及有毒有害原料。
4.3 有毒有害物质排放情况
废气:根据河南中方质量检测技术有限公司出具的2023年第四季度检测报告显示,焦作万方铝业股份有限公司(热电厂)有组织废气、无组织废气均能满足相应的排放标准限值要求,稳定达标排放。具体如下:
表1 5#、6#炉锅炉烟气污染物排放检测结果一览表
采样日期 | 检测 点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | ||||||
2023.12.27 | 6#炉 | 烟温:47.7-49.5℃;流速:11.5-12.2m/s | / | / | |||||
烟气黑度(级) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 达标 | |||
废气量(m3/h) | 1.16×106 | 1.18×106 | 1.12×106 | 1.15×106 | / | / | |||
氧含量(%) | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | / | / | |||
颗粒物 | 实测浓度 (mg/m3) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 10 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||||
排放速率 (kg/h) | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | / | / | |||
二氧化硫 | 实测浓度 (mg/m3) | 6 | 7 | 6 | 6 | 35 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
排放速率 (kg/h) | 6.94 | 8.28 | 6.70 | 7.31 | / | / | |||
氮氧化物 | 实测浓度 (mg/m3) | 28 | 31 | 29 | 29 | 50 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 29 | 32 | 30 | 30 | |||||
排放速率 (kg/h) | 32.4 | 36.7 | 32.4 | 33.8 | / | / | |||
氨 | 实测浓度 (mg/m3) | 1.20 | 1.14 | 1.14 | / | 8 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 1.24 | 1.17 | 1.17 | / | |||||
排放速率 (kg/h) | 1.39 | 1.35 | 1.28 | / | / | / | |||
汞及其化合物 | 实测浓度 (mg/m3) | 2.54×10-5 | 2.52×10-5 | 2.43×10-5 | 2.50×10-5 | 0.03 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 2.56×10-5 | 2.55×10-5 | 2.50×10-5 | 2.54×10-5 | |||||
排放速率 (kg/h) | 2.74×10-5 | 2.92×10-5 | 2.84×10-5 | 2.84×10-5 | / | / | |||
2023.12.28 | 5#炉 | 烟温:49.4-49.7℃;流速:11.9-12.9m/s | / | / | |||||
烟气黑度(级) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 达标 | |||
废气量(m3/h) | 1.23×106 | 1.12×106 | 1.14×106 | 1.16×106 | / | / | |||
氧含量(%) | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | / | / | |||
颗粒物 | 实测浓度 (mg/m3) | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 10 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |||||
排放速率 (kg/h) | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | / | / | |||
二氧化硫 | 实测浓度 (mg/m3) | 11 | 5 | 8 | 8 | 35 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 11 | 5 | 8 | 8 | |||||
排放速率 (kg/h) | 13.5 | 5.58 | 9.10 | 9.39 | / | / | |||
氮氧化物 | 实测浓度 (mg/m3) | 32 | 25 | 37 | 31 | 50 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 31 | 24 | 37 | 31 | |||||
排放速率 (kg/h) | 39.2 | 27.9 | 42.1 | 36.4 | / | / | |||
氨 | 实测浓度 (mg/m3) | 1.13 | 1.16 | 1.18 | / | 8 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 1.08 | 1.09 | 1.17 | / | |||||
排放速率 (kg/h) | 1.39 | 1.30 | 1.35 | / | / | / | |||
汞及其化合物 | 实测浓度 (mg/m3) | 2.61×10-5 | 2.56×10-5 | 2.53×10-5 | 2.57×10-5 | 0.03 | 达标 | ||
折算浓度 (mg/m3) | 2.56×10-5 | 2.46×10-5 | 2.67×10-5 | 2.56×10-5 | |||||
排放速率 (kg/h) | 2.79×10-5 | 2.71×10-5 | 2.58×10-5 | 2.70×10-5 | / | / | |||
表2 无组织废气污染物排放检测结果一览表
采样日期 | 检测 点位 | 检测 频次 | 检测项目及结果 | ||
总悬浮颗粒物 (μg/m3) | 氨(mg/m3) | 非甲烷总烃 (mg/m3) | |||
2023.12.28 | 厂界上风向1# | 第一次 | 193 | 0.10 | 0.16 |
第二次 | 182 | 0.10 | 0.19 | ||
第三次 | 187 | 0.09 | 0.18 | ||
2023.12.28 | 厂界下风向2# | 第一次 | 227 | 0.11 | 0.21 |
第二次 | 235 | 0.11 | 0.22 | ||
第三次 | 230 | 0.12 | 0.25 | ||
2023.12.28 | 厂界下风向3# | 第一次 | 227 | 0.12 | 0.30 |
第二次 | 218 | 0.13 | 0.35 | ||
第三次 | 213 | 0.13 | 0.33 | ||
2023.12.28 | 厂界下风向4# | 第一次 | 237 | 0.12 | 0.21 |
第二次 | 243 | 0.12 | 0.22 | ||
第三次 | 232 | 0.11 | 0.24 | ||
标准值 | 1000 | 1.5 | 4.0 | ||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
废水:本项目生产过程中产生的废水包括生活污水和生产废水,生产废水主要为工业废水、含煤废水、含油废水、脱硫废水和循环水排污水。其中工业废水经处理后回用至脱硫系统,不外排;含煤废水经处理后全部回收用于栈桥冲洗、捞渣机补水、煤场喷洒等,综合利用不外排;含油废水经处理后全部回收用于栈桥冲洗、煤场喷洒等,综合利用不外排。脱硫废水经处理后清水回收用于脱硫系统补水等,综合利用不外排,浓水进入烟道蒸发,不外排;经处理后的循环水排污水(旁流水)回用至冷却塔,产生的泥浆回用至脱硫系统作为脱硫剂使用;生活污水经处理达标后回用至厂区绿化等,综合利用不外排。
噪声:根据河南中方质量检测技术有限公司出具的2023年第四季度检测报告显示,四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准限值要求。具体如下:
表3 厂界噪声检测结果一览表
采样日期 | 检测项目 | 检测点位及结果 | 标准值 | 达标情况 | ||
厂界西1# | 厂界南2# | 厂界北3# | ||||
2023.12.28 | 昼间噪声[dB(A)] | 58 | 56 | 57 | 65 | 达标 |
夜间噪声[dB(A)] | 46 | 48 | 47 | 55 | 达标 | |
4.4 固体废物的产生和处置情况
表4 企业主要固体废物产生及处置情况一览表
废物名称 | 物质属性 | 产生量(t/a) | 处置情况 |
炉灰 | 一般固废 | 443643.98 | 外售,综合利用 |
炉渣 | 一般固废 | 115740.86 | 外售,综合利用 |
脱硫石膏 | 一般固废 | 195515.06 | 外售,综合利用 |
废油 | 危险废物 | 12 | 委托有资质的单位进行处置 |
废催化剂 | 危险废物 | / | 自2021年更换后,尚未产生 |
废电池 | 危险废物 | 0.2 | 委托有资质的单位进行处置 |
4.5 环境风险防范措施落实情况
焦作万方铝业股份有限公司(热电厂)在建设及运营过程中制定了安全事故应急预案和突发环境事件应急预案;预案明确了处置突发事故和应急组织机构,阐明了企业突发环境事件的危险源主要部位,建立了突发环境事故救援和处置的措施和方案,并配备了应急救援物资,防止突发污染事故对环境造成重大影响。企业于2023年编制了突发环境应急预案,通过了专家评审,并在焦作市生态环境局马村分局备案(备案编号为410804-2024-002-M),建立了环境风险评估制度,定期组织开展环境应急演练。
5.联系方式
审核企业:焦作万方铝业股份有限公司(热电厂)
联 系 人 :王工 联系电话:0391-2535972
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联 系 人 :任工 联系电话:0371-66388687
关键词:
了解更多的行业动态